事業所の所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42階
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日
① 派遣労働者の数 | (実績なし) 名 |
---|---|
② 派遣先の数 | (実績なし) 名 |
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) 円 |
④ 労働派遣者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) 円 |
⑤ マージン率 ※(①-②)÷① 小数点第2位以下を四捨五入 | (実績なし) % |
⑥ 教育訓練に関する事項 | プライバシーマーク研修、安全衛生に関する研修、技術の維持向上に関する研修 |
事業所の所在地:大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル2階
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日
① 派遣労働者の数 | (実績なし) 名 |
---|---|
② 派遣先の数 | (実績なし) 名 |
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) 円 |
④ 労働派遣者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) 円 |
⑤ マージン率 ※(①-②)÷① 小数点第2位以下を四捨五入 | (実績なし) % |
⑥ 教育訓練に関する事項 | プライバシーマーク研修、安全衛生に関する研修、技術の維持向上に関する研修 |
事業所の所在地:福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル5階
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日
① 派遣労働者の数 | (実績なし) 名 |
---|---|
② 派遣先の数 | (実績なし) 名 |
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) 円 |
④ 労働派遣者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) 円 |
⑤ マージン率 ※(①-②)÷① 小数点第2位以下を四捨五入 | (実績なし) % |
⑥ 教育訓練に関する事項 | プライバシーマーク研修、安全衛生に関する研修、技術の維持向上に関する研修 |