ピックアップ事例

特定キーワードを抽出し端末で自動察知
テーマ | : | 還付金詐欺対策機能 |
業種 | : | 電機・機械 |
規模 | : | 301名~1000名 |
サービス | : | AmiVoice SDK |
効果 | : |

高認識率と優れた操作性で
担当者の業務負荷を大幅に削減
テーマ | : | 議事録作成・書き起こし |
業種 | : | 公共・自治体 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | ProVoXT(プロボクスト) |
効果 | : |

AI音声認識で議事録作成業務を効率化
リアルタイム字幕活用で情報保障も推進
テーマ | : | 議事録作成・書き起こし |
業種 | : | 公共・自治体 |
規模 | : | 301名~1000名 |
サービス | : | AmiVoice ScribeAssist |
効果 | : | コミュニケーションバリアフリー化 ,業務効率化 |

AI音声認識で文字起こし
職員の作業量を約40%削減
テーマ | : | 議事録作成・書き起こし |
業種 | : | 公共・自治体 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | ProVoXT(プロボクスト) |
効果 | : | リモートワークでの活用 ,業務効率化 |

音声で入力、業務効率化を実現
テーマ | : | キャプション入力 |
業種 | : | 新聞・通信社・放送局 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiVoice Ex7 Business |
効果 | : | 情報共有の迅速化 ,業務効率化 |

評価作業の効率化と応対品質向上を実現
テーマ | : | モニタリング評価プロセスの改善 |
業種 | : | サービス |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiVoice Communication Suite |
効果 | : | データ活用 ,応対・接客品質向上 ,業務効率化 |

手書きとPC入力の二度手間を解消
テーマ | : | 測定検査の音声入力 |
業種 | : | 食品 |
規模 | : | 51名~300名 |
サービス | : | AmiVoice Keyboard |
効果 | : | 人的ミスの抑制 ,業務効率化 ,省人化 |

コンプライアンス強化を実現
テーマ | : | 業務記録作成 |
業種 | : | 薬品・化粧品 |
規模 | : | 301名~1000名 |
サービス | : | AmiVoice SBx |
効果 | : | コンプライアンス対策 ,業務効率化 |

リアルタイムに文字変換
テーマ | : | 音声入力 |
業種 | : | 通信・IT |
規模 | : | 301名~1000名 |
サービス | : | AmiVoice API |
効果 | : |

音声対話でロボホンのコマンド操作
テーマ | : | 音声コマンド |
業種 | : | 電機・機械 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiVoice SDK |
効果 | : |

人件費と残業時間を削減
テーマ | : | 報告書作成 |
業種 | : | サービス |
規模 | : | 51名~300名 |
サービス | : | AmiVoice SBx |
効果 | : | コスト削減 ,業務効率化 |

テーマ | : | 測定検査の音声入力 |
業種 | : | 電機・機械 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiVoice Keyboard |
効果 | : | データ活用 ,ハンズフリー/アイズフリー入力 ,業務効率化 |

VOC取得と応対品質向上を達成
テーマ | : | VOC取得,オペレータトレーニング |
業種 | : | サービス |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiVoice Communication Suite |
効果 | : | データ活用 ,応対・接客品質向上 ,顧客満足度向上 |

仮想キャラクターがお問合わせサポート
テーマ | : | バーチャルオペレーター |
業種 | : | 金融 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiAgent |
効果 | : | 顧客満足度向上 ,省人化 |

レオパリスくんがフレンドリーに回答
テーマ | : | バーチャルオペレーター |
業種 | : | 建設・不動産 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiAgent |
効果 | : |

結果報告書作成の作業効率を向上
テーマ | : | ホルタ―心電図結果報告書 |
業種 | : | 医療・薬局 |
規模 | : | 1名~50名 |
サービス | : | AmiVoice Ex7 Clinic/HospitalClinet |
効果 | : |

コールセンター業務が大幅に効率化
テーマ | : | 通話のリアルタイムテキスト化 |
業種 | : | 金融 |
規模 | : | 51名~300名 |
サービス | : | AmiVoice Communication Suite |
効果 | : | 応対・接客品質向上 ,業務効率化 |

業務時間を3分の2に
テーマ | : | 監査業務での音声入力 |
業種 | : | 電機・機械 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiVoice Keyboard |
効果 | : | ハンズフリー/アイズフリー入力 ,人的ミスの抑制 ,業務効率化 |

キーボードより早く効率的に記録作成
テーマ | : | 電子カルテ |
業種 | : | 医療・薬局 |
規模 | : | 301名~1000名 |
サービス | : | AmiVoice Ex7 Clinic/HospitalClinet |
効果 | : |

服薬指導文の作成スピードが約66%向上
テーマ | : | 指導文の作成 |
業種 | : | 医療・薬局 |
規模 | : | 1001名以上 |
サービス | : | AmiVoice Ex7 Pharmacy |
効果 | : | 情報の質的向上 ,業務効率化 |